Natali Kovaltseva HIGH-TECH LED LAMPS 82012
- Главная
- Люстры
- Подвесные люстры
- Natali Kovaltseva HIGH-TECH LED LAMPS 82012
КоллекцияLED LIGHT | Количество лампСветодиоды | Длина53 см |
Ширина53 см | Высота54 см | Мощность84 W |
Площадь освещения25 кв.м. | Тип крепленияНакладное | Вид лампыСветодиодная |
Преобразите ваш дом с нашими элегантными светодиодными люстрами от svetimdoma.by! Каждая люстра представляет собой идеальное сочетание функциональности и эстетики, обеспечивая яркое и равномерное освещение в любом помещении. Современные светодиоды не только экономят энергию, но и обеспечивают долговечность освещения.
Выбирайте из широкого ассортимента моделей, которые легко впишутся в любой интерьер – от стильных и современных до классических и изысканных. Надежность и качество материалов делают наши светодиодные люстры отличным выбором для вашего дома. Обновите свое пространство с помощью светодиодных люстр от svetimdoma.by и наслаждайтесь идеальным освещением и стилем!
Коллекция | LED LIGHT |
---|---|
Количество ламп | Светодиоды |
Длина | 53 см |
---|---|
Ширина | 53 см |
Высота | 54 см |
Мощность | 84 W |
---|---|
Площадь освещения | 25 кв.м. |
Тип крепления | Накладное |
Вид лампы | Светодиодная |
Световой поток (lm) | 10800 |
Цвет арматуры | Белый, чёрный |
Материал арматуры | Металл |
Цвет плафона/абажура/рассеивателя | Белый/золото |
Материал плафона/абажура/рассеивателя | Силикон |
Комната назначения | Спальня, гостиная, зал, кухня, детская, прихожая, кабинет, веранда |
Цветовая температура | 3300 / 4300 / 7000 |
Цвет свечения | тёплый белый, тёплый жёлтый, холодный белый, дневной, белый, жёлтый |
Вес | 2 кг |
-
Еще не было вопросов
-29 %165 руб 232 руб
-29 %165 руб 232 руб
-36 %219 руб 343 руб
-39 %175 руб 289 руб
-31 %590 руб 850 руб
-17 %490 руб 590 руб
-41 %499 руб 850 руб
-31 %485 руб 700 руб
-31 %485 руб 700 руб
-34 %485 руб 740 руб
-42 %159 руб 275 руб
-34 %169 руб 255 руб
-34 %145 руб 220 руб
199 руб
-20 %159 руб 199 руб
-37 %125 руб 199 руб
-16 %155 руб 185 руб
-31 %165 руб 240 руб
-30 %229 руб 328 руб
-37 %179 руб 283 руб
-19 %199 руб 247 руб
-31 %165 руб 238 руб
-29 %155 руб 217 руб
-21 %199 руб 253 руб
-28 %149 руб 208 руб
-33 %155 руб 232 руб
-33 %135 руб 202 руб
-39 %345 руб 565 руб
-45 %299 руб 545 руб
-16 %139 руб 165 руб
245 руб
-29 %89 руб 125 руб
-21 %165 руб 210 руб
-27 %99 руб 135 руб
-39 %159 руб 259 руб
-17 %165 руб 199 руб
-23 %99 руб 129 руб
-42 %169 руб 289 руб
-14 %145 руб 169 руб
-19 %85 руб 105 руб
-33 %279 руб 415 руб
-33 %279 руб 415 руб
-39 %365 руб 598 руб
-37 %340 руб 538 руб
-26 %545 руб 733 руб
-31 %275 руб 399 руб
-42 %320 руб 553 руб
-33 %399 руб 598 руб
-28 %399 руб 553 руб
-28 %399 руб 553 руб
268 руб
-21 %245 руб 310 руб
-32 %199 руб 292 руб
-33 %185 руб 277 руб
-33 %199 руб 298 руб
-29 %212 руб 298 руб
-10 %329 руб 367 руб
-21 %355 руб 448 руб
-35 %285 руб 439 руб
-45 %189 руб 343 руб
-36 %385 руб 598 руб
-43 %185 руб 322 руб
-23 %155 руб 202 руб
-38 %199 руб 322 руб
-51 %179 руб 367 руб
283 руб
-31 %149 руб 217 руб
283 руб
-44 %167 руб 298 руб
-52 %199 руб 418 руб
-23 %270 руб 352 руб
-35 %399 руб 615 руб
-29 %425 руб 598 руб
-19 %265 руб 328 руб
-30 %145 руб 208 руб
-31 %149 руб 217 руб
-24 %225 руб 298 руб
-37 %235 руб 373 руб
-33 %399 руб 598 руб
-45 %165 руб 298 руб
-31 %139 руб 202 руб
-25 %145 руб 193 руб